<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>高齢化社会の生き方を考える</title>
	<atom:link href="http://www.wwd-j.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.wwd-j.com</link>
	<description>平成２２年、超高齢化社会に突入した日本。現在の状況と今後の対策について考えます。</description>
	<lastBuildDate>Wed, 15 Feb 2012 06:33:57 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>農業の高齢化にどう対処するか</title>
		<link>http://www.wwd-j.com/10/31/</link>
		<comments>http://www.wwd-j.com/10/31/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Feb 2012 06:17:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ctw</dc:creator>
				<category><![CDATA[農業の高齢化]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wwd-j.com/?p=31</guid>
		<description><![CDATA[日本で売られている農産物の半分以上が外国からの輸入に頼っているという 現実を知っていますか？それは、日本の農業人口が減り、高齢化が進んでい るという実態があるからです。日本の農業人口は、２６０万人で１９９０年 から２０年間で約半分に減っているのだそうです。 そしてその平均年齢が６５．８歳とかなりの高齢化を示しています。各農家 では若い人達が都会に流出したため、跡継ぎがないという状況で、農業従事 者は高齢化をたどる一方という事になっています。 日本も他の先進諸国のようにこのような状況を打開するために、外国人労働 者の受け入れをもう少し容易にできるようにしても良いのではないかと思い ます。 ヨーロッパ等では、出生率を上げているのは移民の人達のおかげだという話 もあります。もしくは若い人達がその土地に残りやすいようにアグリツーリ ズモ（農家で作った農作物を使ったレストランで売り上げに関して税金を免 除されている）のようなシステムを開拓するという事も必要だと思います。 日本の農業従事者の高齢化を防ぐための対策を考えないと、近い将来日本産 の農作物がほとんど手に入らないなんていう状況になるかもしれないのです。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>日本で売られている農産物の半分以上が外国からの輸入に頼っているという<br />
現実を知っていますか？それは、日本の農業人口が減り、高齢化が進んでい<br />
<span id="more-31"></span><br />
るという実態があるからです。日本の農業人口は、２６０万人で１９９０年<br />
から２０年間で約半分に減っているのだそうです。</p>
<p>そしてその平均年齢が６５．８歳とかなりの高齢化を示しています。各農家<br />
では若い人達が都会に流出したため、跡継ぎがないという状況で、農業従事<br />
者は高齢化をたどる一方という事になっています。</p>
<p>日本も他の先進諸国のようにこのような状況を打開するために、外国人労働<br />
者の受け入れをもう少し容易にできるようにしても良いのではないかと思い<br />
ます。</p>
<p>ヨーロッパ等では、出生率を上げているのは移民の人達のおかげだという話<br />
もあります。もしくは若い人達がその土地に残りやすいようにアグリツーリ<br />
ズモ（農家で作った農作物を使ったレストランで売り上げに関して税金を免<br />
除されている）のようなシステムを開拓するという事も必要だと思います。</p>
<p>日本の農業従事者の高齢化を防ぐための対策を考えないと、近い将来日本産<br />
の農作物がほとんど手に入らないなんていう状況になるかもしれないのです。<br />
<a href=""></a></p>
<p><em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.wwd-j.com/10/31/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>超高齢化社会から脱出するには？</title>
		<link>http://www.wwd-j.com/09/28/</link>
		<comments>http://www.wwd-j.com/09/28/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Feb 2012 06:14:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ctw</dc:creator>
				<category><![CDATA[超高齢化とは？]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wwd-j.com/?p=28</guid>
		<description><![CDATA[日本は超高齢化社会に平成２２年に突入しています。超高齢化社会 とは６５歳以上の人の割合が全国民の２１％を超えた状態を言い、 世界からも注目される現象となっています。その一方出生率は下が る一方で近年のデーターでは、１．３%という事となっており、各地 域では死亡者の数が出生した数よりも上回る人工減少の傾向がある のだそうです。大都市東京でも２０２０年を境に人口減少に陥る予 測なのだそうです。 超高齢化社会を生み出す原因となる低い出生率は、女性が社会に進 出したからだという考え方もありますが、それ以上に女性が安心し て子供を産める環境がないという事が言えるのではないでしょうか？ また子供一人にかかる養育費も暮らしが豊かになるにつれて更にか かるようになっています。昔は貧しくても子だくさんの家庭はたく さんあったと思いますが、現在では、共働きでないと一定の豊かさ が保てない、子供ができると女性は仕事を続けられなくなる、そう なると生活環境が大幅に変わってしまうので、子供はつくらないも しくは一人だけという家庭も多いのが現実です。超高齢化社会に歯 止めをかけるには、このような悪循環を修正して、出生率があがる ような対策が必要なのかと思います。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>日本は超高齢化社会に平成２２年に突入しています。超高齢化社会<br />
とは６５歳以上の人の割合が全国民の２１％を超えた状態を言い、<br />
<span id="more-28"></span><br />
世界からも注目される現象となっています。その一方出生率は下が<br />
る一方で近年のデーターでは、１．３%という事となっており、各地<br />
域では死亡者の数が出生した数よりも上回る人工減少の傾向がある<br />
のだそうです。大都市東京でも２０２０年を境に人口減少に陥る予<br />
測なのだそうです。</p>
<p>超高齢化社会を生み出す原因となる低い出生率は、女性が社会に進<br />
出したからだという考え方もありますが、それ以上に女性が安心し</p>
<p>て子供を産める環境がないという事が言えるのではないでしょうか？<br />
また子供一人にかかる養育費も暮らしが豊かになるにつれて更にか<br />
かるようになっています。昔は貧しくても子だくさんの家庭はたく<br />
さんあったと思いますが、現在では、共働きでないと一定の豊かさ<br />
が保てない、子供ができると女性は仕事を続けられなくなる、そう<br />
なると生活環境が大幅に変わってしまうので、子供はつくらないも<br />
しくは一人だけという家庭も多いのが現実です。超高齢化社会に歯<br />
止めをかけるには、このような悪循環を修正して、出生率があがる<br />
ような対策が必要なのかと思います。<br />
<a href=""></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.wwd-j.com/09/28/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>団塊の世代と高齢化</title>
		<link>http://www.wwd-j.com/08/26/</link>
		<comments>http://www.wwd-j.com/08/26/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Feb 2012 06:12:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ctw</dc:creator>
				<category><![CDATA[団塊の世代と高齢化]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wwd-j.com/?p=26</guid>
		<description><![CDATA[団塊の世代に生まれた人達が後期高齢者と呼ばれる時代になってき ました。団塊の世代というのは、厳密に言うと第一次ベビーブブー ムが起こった１９４７年から１９４９年の３年間に生まれた世代の 事で、３年間の出生数は約８０６万人と言われています。もっと広 い意味では、戦後期と呼ばれる１９４６年から１９５４年までに生 まれた人達の事になるのだそうです。 そう思うと、私の両親も団塊の世代、高齢化が進む日本で、後期高 齢者の医療制度など不安な材料ばかりの今日この頃です。 私達の年代というのは、女性が社会に進出しキャリアを積むのも当 たり前になってきた時代。ただし、まだまだ子供を産んだ後に仕事 を続けられる女性はとても少ないのが現状です。そのため、晩婚に なり子供を作るのを諦めたり、作ったとしても経済的な不安から１ 人という事で、非常に低い出生率となっっています。 でもこのままでは、超高齢化社会に突入していく中で私達の子供の 将来がどうなるのかとても不安なものがあります。この状況を打開 するために政府は、女性が子供を産みやすい社会を実現して、出生 率をあげていく対策をして欲しいと思っています。それしか超高齢 化社会を乗り切り、国力を維持していく方法はないと思います。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>団塊の世代に生まれた人達が後期高齢者と呼ばれる時代になってき<br />
ました。団塊の世代というのは、厳密に言うと第一次ベビーブブー<br />
<span id="more-26"></span><br />
ムが起こった１９４７年から１９４９年の３年間に生まれた世代の<br />
事で、３年間の出生数は約８０６万人と言われています。もっと広<br />
い意味では、戦後期と呼ばれる１９４６年から１９５４年までに生<br />
まれた人達の事になるのだそうです。</p>
<p>そう思うと、私の両親も団塊の世代、高齢化が進む日本で、後期高<br />
齢者の医療制度など不安な材料ばかりの今日この頃です。</p>
<p>私達の年代というのは、女性が社会に進出しキャリアを積むのも当<br />
たり前になってきた時代。ただし、まだまだ子供を産んだ後に仕事<br />
を続けられる女性はとても少ないのが現状です。そのため、晩婚に<br />
なり子供を作るのを諦めたり、作ったとしても経済的な不安から１<br />
人という事で、非常に低い出生率となっっています。</p>
<p>でもこのままでは、超高齢化社会に突入していく中で私達の子供の<br />
将来がどうなるのかとても不安なものがあります。この状況を打開<br />
するために政府は、女性が子供を産みやすい社会を実現して、出生<br />
率をあげていく対策をして欲しいと思っています。それしか超高齢<br />
化社会を乗り切り、国力を維持していく方法はないと思います。<br />
<a href=""></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.wwd-j.com/08/26/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>高齢化率　日本の現状</title>
		<link>http://www.wwd-j.com/07/24/</link>
		<comments>http://www.wwd-j.com/07/24/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Feb 2012 06:11:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ctw</dc:creator>
				<category><![CDATA[高齢化率日本の場合]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wwd-j.com/?p=24</guid>
		<description><![CDATA[先日新聞で北海道夕張市の高齢化率が４４％という事で、市 としては日本で一番高齢化率が高い所だという事を知りまし た。子供の姿はほとんど見かける事がなく、人が住まなくな った家は廃墟となって雪に押しつぶされているという悲しい 風景が広がっているそうです。 かつて夕張は札幌に次ぐ大都会であったため、核家族化が進 み、高齢者のほとんどは一人暮らしもしくは夫婦２人暮らし というケースで、子供と同居しているという高齢者は６％に 満たないという事です。 この問題は北海道のひとつの市の問題だけではありません。 日本全体での高齢化率は、あと数十年で４０％を超えるのだ そうです。そう遠い将来ではありません。夕張の老人ばかり で子供がめったにいないという風景が日本全体で起こるとい う事になります。そうなった時に、日本は今の経済力、国力 を維持できるのでしょうか？ 日本の政府は高齢化率を上げる原因となっている少子化の問 題を解決できるように根本的な改革を行ってもらいたいもの です。年金を引き上げるだけでは、もう社会保障も国全体も 持たなくなると思います。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>先日新聞で北海道夕張市の高齢化率が４４％という事で、市<br />
としては日本で一番高齢化率が高い所だという事を知りまし<br />
<span id="more-24"></span><br />
た。子供の姿はほとんど見かける事がなく、人が住まなくな<br />
った家は廃墟となって雪に押しつぶされているという悲しい<br />
風景が広がっているそうです。</p>
<p>かつて夕張は札幌に次ぐ大都会であったため、核家族化が進<br />
み、高齢者のほとんどは一人暮らしもしくは夫婦２人暮らし<br />
というケースで、子供と同居しているという高齢者は６％に<br />
満たないという事です。</p>
<p>この問題は北海道のひとつの市の問題だけではありません。<br />
日本全体での高齢化率は、あと数十年で４０％を超えるのだ<br />
そうです。そう遠い将来ではありません。夕張の老人ばかり<br />
で子供がめったにいないという風景が日本全体で起こるとい<br />
う事になります。そうなった時に、日本は今の経済力、国力<br />
を維持できるのでしょうか？</p>
<p>日本の政府は高齢化率を上げる原因となっている少子化の問<br />
題を解決できるように根本的な改革を行ってもらいたいもの<br />
です。年金を引き上げるだけでは、もう社会保障も国全体も<br />
持たなくなると思います。<br />
<a href=""></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.wwd-j.com/07/24/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>高齢化医療</title>
		<link>http://www.wwd-j.com/06/22/</link>
		<comments>http://www.wwd-j.com/06/22/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Feb 2012 06:08:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ctw</dc:creator>
				<category><![CDATA[高齢化医療]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wwd-j.com/?p=22</guid>
		<description><![CDATA[日本は今、高齢化、少子化の問題で年金や医療費などの社会 保障制度崩壊が懸念されていて深刻な問題になっています。 私はイタリアに住んでいるのですが、実家の父は、７５歳を 超え、後期高齢者医療保険制度に対して非常に腹を立ててい ました。 確かに、７５歳を超えてもっとも医療の助けが必要となる年 齢の人達に多くの医療費がかかってしまう制度というのは、 まさに「姥捨て山」と言われても仕方ないのではないでしょ うか。 イタリアも高齢化少子化の道を辿っていますが、イタリアの 医療費制度は国民全員に平等に行き渡るようになっています。 ホームドクター制度を取っており、イタリア国民及び滞在許 可のある外国人はホームドクターを自由に選定でき、そこで の診察は全て無料。国立の病院で診察、治療を受ける場合は 基本的にホームドクターからの紹介が必要で、各診察治療内 容によって異なりますが、ほんの一部分を患者が負担します。 救急センターへかけこんだ場合には全ての診察治療費が無料 になります。出産も基本的に無料です。ただイタリアの場合 には、キリスト教の観点からジプシーや不法滞在の外国人も 救急センターへの駆け込みの場合は診察治療を無料で施す事 になっているので、医療費制度をこのまま保って行けるかど うかには疑問の声があがっています。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>日本は今、高齢化、少子化の問題で年金や医療費などの社会<br />
保障制度崩壊が懸念されていて深刻な問題になっています。<br />
<span id="more-22"></span><br />
私はイタリアに住んでいるのですが、実家の父は、７５歳を<br />
超え、後期高齢者医療保険制度に対して非常に腹を立ててい<br />
ました。</p>
<p>確かに、７５歳を超えてもっとも医療の助けが必要となる年<br />
齢の人達に多くの医療費がかかってしまう制度というのは、<br />
まさに「姥捨て山」と言われても仕方ないのではないでしょ<br />
うか。</p>
<p>イタリアも高齢化少子化の道を辿っていますが、イタリアの<br />
医療費制度は国民全員に平等に行き渡るようになっています。</p>
<p>ホームドクター制度を取っており、イタリア国民及び滞在許<br />
可のある外国人はホームドクターを自由に選定でき、そこで<br />
の診察は全て無料。国立の病院で診察、治療を受ける場合は<br />
基本的にホームドクターからの紹介が必要で、各診察治療内<br />
容によって異なりますが、ほんの一部分を患者が負担します。</p>
<p>救急センターへかけこんだ場合には全ての診察治療費が無料<br />
になります。出産も基本的に無料です。ただイタリアの場合<br />
には、キリスト教の観点からジプシーや不法滞在の外国人も<br />
救急センターへの駆け込みの場合は診察治療を無料で施す事<br />
になっているので、医療費制度をこのまま保って行けるかど<br />
うかには疑問の声があがっています。<br />
<a href=""></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.wwd-j.com/06/22/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>高齢化対策</title>
		<link>http://www.wwd-j.com/05/20/</link>
		<comments>http://www.wwd-j.com/05/20/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Feb 2012 06:07:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ctw</dc:creator>
				<category><![CDATA[高齢化対策]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wwd-j.com/?p=20</guid>
		<description><![CDATA[日本及び多くの先進国は高齢化社会を迎えており、その対策 に追われています。私はイタリアに住んでいますが、日本と 同じで高齢化に対する対策というと年金引き上げという事ば かりです。高齢化を防ぐ対策というのは、本当は少子化を食 い止めるという事が本当は大事なのでは？と思います。 近年では女性の社会進出で仕事をする女性が増えたから子供 の数が減っていると言われます。確かに女性がキャリアを積 むようになり、結婚する年齢が上がったため、結婚しても子 供に恵まれなかったというケースも多いでしょう。 もしくは、子供を産んでも仕事を続けられる環境がないから 、子供を産んだ女性は仕事を辞めなければならない。収入源 が夫のみという事になると、経済的な問題から多くの子供を 持つ事が難しくなるため、一人っ子に留まる家庭も多くある ようです。 社会保障の先進国で有名なスウェーデンでは、就職時の男女 の格差を無くすため、女性が妊娠して産休に入ると、そのパ ートナーの男性も同じ日数の産休、育休をとらなければなら ないのだそうです。 また出産後も女性が育児と両立して仕事を続けられるように 多くの企業内に保育所が設置されていたりするという事です。 高齢化の根本的解決のための対策は、こういう対策なのでは ないかと私は思います。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>日本及び多くの先進国は高齢化社会を迎えており、その対策<br />
に追われています。私はイタリアに住んでいますが、日本と<br />
<span id="more-20"></span><br />
同じで高齢化に対する対策というと年金引き上げという事ば<br />
かりです。高齢化を防ぐ対策というのは、本当は少子化を食<br />
い止めるという事が本当は大事なのでは？と思います。</p>
<p>近年では女性の社会進出で仕事をする女性が増えたから子供<br />
の数が減っていると言われます。確かに女性がキャリアを積<br />
むようになり、結婚する年齢が上がったため、結婚しても子<br />
供に恵まれなかったというケースも多いでしょう。</p>
<p>もしくは、子供を産んでも仕事を続けられる環境がないから<br />
、子供を産んだ女性は仕事を辞めなければならない。収入源<br />
が夫のみという事になると、経済的な問題から多くの子供を<br />
持つ事が難しくなるため、一人っ子に留まる家庭も多くある<br />
ようです。</p>
<p>社会保障の先進国で有名なスウェーデンでは、就職時の男女<br />
の格差を無くすため、女性が妊娠して産休に入ると、そのパ<br />
ートナーの男性も同じ日数の産休、育休をとらなければなら<br />
ないのだそうです。</p>
<p>また出産後も女性が育児と両立して仕事を続けられるように<br />
多くの企業内に保育所が設置されていたりするという事です。<br />
高齢化の根本的解決のための対策は、こういう対策なのでは<br />
ないかと私は思います。<br />
<a href=""></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.wwd-j.com/05/20/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>高齢化　世界の現状とは？</title>
		<link>http://www.wwd-j.com/04/18/</link>
		<comments>http://www.wwd-j.com/04/18/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Feb 2012 06:05:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ctw</dc:creator>
				<category><![CDATA[高齢化と世界]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wwd-j.com/?p=18</guid>
		<description><![CDATA[日本の高齢化の問題は世界の他の先進諸国と比べても非常に深刻な ものになっています。日本の高齢化率は、１９８０年まで世界の他 の先進諸国と比べて下位。１９９０年代に真ん中くらいまであがり 、２００５年には最も高い水準となっているそうです。日本は高齢 化のスピードが他の先進諸国と比べてとても速く、高齢化率７％を 超えたのが１９７０年、そしてて高齢化率１４％に達した１９９７ 年までに要した時間はわずか２４年です。 他の先進諸国は、比較的短い国でもイギリスで４７年、ドイツで４ ０年という事で、フランスにいたっては１１５年、スウェーデンで ８５年というデーターがあるそうです。 フランス等は、昔から移民を多く受け入れている傾向があり、移民 の人達が出生率を上げているので、高齢化も歯止めがかかっている のでしょう。スウェーデンに関しては、社会保障の整っている国な ので、女性が子供を生みやすい社会が確率されているおかげではな いかと予想します。 高齢化、少子社会という減少は日本及び世界の先進諸国でその国力 を維持できるか否かのとても重要な問題なのです。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>日本の高齢化の問題は世界の他の先進諸国と比べても非常に深刻な<br />
ものになっています。日本の高齢化率は、１９８０年まで世界の他<br />
<span id="more-18"></span><br />
の先進諸国と比べて下位。１９９０年代に真ん中くらいまであがり<br />
、２００５年には最も高い水準となっているそうです。日本は高齢<br />
化のスピードが他の先進諸国と比べてとても速く、高齢化率７％を<br />
超えたのが１９７０年、そしてて高齢化率１４％に達した１９９７<br />
年までに要した時間はわずか２４年です。</p>
<p>他の先進諸国は、比較的短い国でもイギリスで４７年、ドイツで４<br />
０年という事で、フランスにいたっては１１５年、スウェーデンで<br />
８５年というデーターがあるそうです。</p>
<p>フランス等は、昔から移民を多く受け入れている傾向があり、移民<br />
の人達が出生率を上げているので、高齢化も歯止めがかかっている<br />
のでしょう。スウェーデンに関しては、社会保障の整っている国な<br />
ので、女性が子供を生みやすい社会が確率されているおかげではな<br />
いかと予想します。</p>
<p>高齢化、少子社会という減少は日本及び世界の先進諸国でその国力<br />
を維持できるか否かのとても重要な問題なのです。<br />
<a href=""></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.wwd-j.com/04/18/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>高齢化問題</title>
		<link>http://www.wwd-j.com/03/16/</link>
		<comments>http://www.wwd-j.com/03/16/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Feb 2012 06:04:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ctw</dc:creator>
				<category><![CDATA[高齢化問題]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wwd-j.com/?p=16</guid>
		<description><![CDATA[近年では、高齢化社会となっている先進国がほとんどのよう で、日本の高齢化は非常に急速に進んでいるという事で、強 く問題視されています。1900年代では、老人１人に対して４ 人の子供がいたのに対し、40年後の2050年には、子供１人に 対し４人の老人がいるという深刻な状況になるようです。 高齢化が急速に進むのは、深刻な少子化があるからなので、 少子化の問題を解決しない限りは、高齢化を食い止める事は できないでしょう。少子化の問題を解決するには、女性が子 供を産みやすい社会を作る事しかないでしょう。 近年では女性の社会進出で結婚後も仕事を続けたい女性が多 いかと思います。 今の日本の現状では子供を産んでしまうと、キャリアは諦め なければならない、もしくは仕事を辞めなければならないと いう状況ですので、子作りを先へ先へ延ばして結局子供がい ない家庭になったりするケースも多いようです。 そうなるとますます少子化に拍車がかかります。女性が出産 しても仕事を続けられる環境、保育所の整備、パートタイム や自宅で仕事をする事を許可するなど会社側の理解も大切に なってくるでしょう。 少子化問題を解決し、高齢化を食い止める事は今後の日本の 将来の鍵を握ると言っても過言ではないでしょう。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>近年では、高齢化社会となっている先進国がほとんどのよう<br />
で、日本の高齢化は非常に急速に進んでいるという事で、強<br />
<span id="more-16"></span><br />
く問題視されています。1900年代では、老人１人に対して４<br />
人の子供がいたのに対し、40年後の2050年には、子供１人に<br />
対し４人の老人がいるという深刻な状況になるようです。</p>
<p>高齢化が急速に進むのは、深刻な少子化があるからなので、<br />
少子化の問題を解決しない限りは、高齢化を食い止める事は<br />
できないでしょう。少子化の問題を解決するには、女性が子<br />
供を産みやすい社会を作る事しかないでしょう。</p>
<p>近年では女性の社会進出で結婚後も仕事を続けたい女性が多<br />
いかと思います。</p>
<p>今の日本の現状では子供を産んでしまうと、キャリアは諦め<br />
なければならない、もしくは仕事を辞めなければならないと<br />
いう状況ですので、子作りを先へ先へ延ばして結局子供がい<br />
ない家庭になったりするケースも多いようです。</p>
<p>そうなるとますます少子化に拍車がかかります。女性が出産<br />
しても仕事を続けられる環境、保育所の整備、パートタイム<br />
や自宅で仕事をする事を許可するなど会社側の理解も大切に<br />
なってくるでしょう。</p>
<p>少子化問題を解決し、高齢化を食い止める事は今後の日本の<br />
将来の鍵を握ると言っても過言ではないでしょう。<br />
<a href=""></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.wwd-j.com/03/16/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>高齢化の原因</title>
		<link>http://www.wwd-j.com/02/14/</link>
		<comments>http://www.wwd-j.com/02/14/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Feb 2012 06:03:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ctw</dc:creator>
				<category><![CDATA[高齢化の原因]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wwd-j.com/?p=14</guid>
		<description><![CDATA[日本は他の先進諸国と比べてもすごいスピードで高齢化が進 んでいると言われています。その原因として考えられるのは 、高齢化とともに進む少子化の問題があるからだと思います。 日本は敗戦後、急激な経済の高度成長をとげて非常に豊かな 国になりました。アメリカと日本の違いは、日本には貧困層 が無いという事です。国民全てが中流階級といわれる世界で も珍しい経済の形になっています。人はなぜか裕福になると 子づくりをしなくなります。 裕福な家庭というのは、夫は仕事で忙しく、妻もキャリアウ ーマンであったりして忙しいため、夫婦の営みの時間を持て なくなるという直接的な原因もあるでしょうけれど、こうい うケースの場合は、女性がキャリアを諦めきれない、子供が できる事によって経済的な変化を恐れるなどという理由もあ るようです。 アメリカのように豊かな層と貧しい層がある場合には、豊か な層の家庭よりも貧しい層の家庭の方が子だくさんという事 も多いようで、貧しい層が出生率を支えていると言っても過 言ではないでしょう。 日本の場合は、貧しい層の人達がいないので、ますます少子 化が進み、高齢化の原因となっているようです。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>日本は他の先進諸国と比べてもすごいスピードで高齢化が進<br />
んでいると言われています。その原因として考えられるのは<br />
<span id="more-14"></span><br />
、高齢化とともに進む少子化の問題があるからだと思います。</p>
<p>日本は敗戦後、急激な経済の高度成長をとげて非常に豊かな<br />
国になりました。アメリカと日本の違いは、日本には貧困層<br />
が無いという事です。国民全てが中流階級といわれる世界で<br />
も珍しい経済の形になっています。人はなぜか裕福になると<br />
子づくりをしなくなります。</p>
<p>裕福な家庭というのは、夫は仕事で忙しく、妻もキャリアウ<br />
ーマンであったりして忙しいため、夫婦の営みの時間を持て<br />
なくなるという直接的な原因もあるでしょうけれど、こうい<br />
うケースの場合は、女性がキャリアを諦めきれない、子供が<br />
できる事によって経済的な変化を恐れるなどという理由もあ<br />
るようです。</p>
<p>アメリカのように豊かな層と貧しい層がある場合には、豊か<br />
な層の家庭よりも貧しい層の家庭の方が子だくさんという事<br />
も多いようで、貧しい層が出生率を支えていると言っても過<br />
言ではないでしょう。</p>
<p>日本の場合は、貧しい層の人達がいないので、ますます少子<br />
化が進み、高齢化の原因となっているようです。<br />
<a href=""></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.wwd-j.com/02/14/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>高齢化社会とは</title>
		<link>http://www.wwd-j.com/01/11/</link>
		<comments>http://www.wwd-j.com/01/11/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Feb 2012 05:59:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ctw</dc:creator>
				<category><![CDATA[高齢化社会とは]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wwd-j.com/?p=11</guid>
		<description><![CDATA[今、世界中で先進国のほとんどが高齢化社会を迎えると言い ます。高齢化社会とは、詳しくはその人工のうち６５歳を超 える人が７％を超える場合の事を言います。そして高齢社会 とは６５歳以上の人が１４％を超える社会の事なのだそうです。 そしてまた、高齢者の数がそれ以上に増え、２１％を超える 場合には、超高齢社会という事です。なぜ先進国に多い人口 形態かというと、医療技術が発達して、平均寿命が延びてい くためです。 高齢化社会を迎えると、年金制度や保険制度に支障をきたし て行きます。高齢化社会が進む先進国では、同時に少子化も 進んでいるため、高齢の老人層を支える若年層とのバランス が取れなくなるので、年金や保険制度は破綻する恐れがある のです。 日本は１９９７年に６５歳以上の人が１８歳未満の子供の数 よりも多くなった少子社会に入っており、社会保障制度の見 直しが行われています。主な見直しは年金受給開始の歳の引 き上げで、すでに６０歳から６５歳へ引き上げられています が、今後、またその引き上げを検討しているとの事です。 でも実際には６５歳を過ぎて職があるかという問題もあり、 国民の生活は不安なものになります。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>今、世界中で先進国のほとんどが高齢化社会を迎えると言い<br />
ます。高齢化社会とは、詳しくはその人工のうち６５歳を超<br />
<span id="more-11"></span><br />
える人が７％を超える場合の事を言います。そして高齢社会<br />
とは６５歳以上の人が１４％を超える社会の事なのだそうです。</p>
<p>そしてまた、高齢者の数がそれ以上に増え、２１％を超える<br />
場合には、超高齢社会という事です。なぜ先進国に多い人口<br />
形態かというと、医療技術が発達して、平均寿命が延びてい<br />
くためです。</p>
<p>高齢化社会を迎えると、年金制度や保険制度に支障をきたし<br />
て行きます。高齢化社会が進む先進国では、同時に少子化も<br />
進んでいるため、高齢の老人層を支える若年層とのバランス<br />
が取れなくなるので、年金や保険制度は破綻する恐れがある<br />
のです。</p>
<p>日本は１９９７年に６５歳以上の人が１８歳未満の子供の数<br />
よりも多くなった少子社会に入っており、社会保障制度の見<br />
直しが行われています。主な見直しは年金受給開始の歳の引<br />
き上げで、すでに６０歳から６５歳へ引き上げられています<br />
が、今後、またその引き上げを検討しているとの事です。</p>
<p>でも実際には６５歳を過ぎて職があるかという問題もあり、<br />
国民の生活は不安なものになります。<br />
<a href=""></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.wwd-j.com/01/11/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

