<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>高齢化社会の生き方を考える</title>
	<atom:link href="http://www.wwd-j.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.wwd-j.com</link>
	<description>平成２２年、超高齢化社会に突入した日本。現在の状況と今後の対策について考えます。</description>
	<lastBuildDate>Mon, 07 May 2012 00:50:49 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>子どもの日のプレゼント</title>
		<link>http://www.wwd-j.com/other/58/</link>
		<comments>http://www.wwd-j.com/other/58/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 May 2012 00:50:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ctw</dc:creator>
				<category><![CDATA[その他]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wwd-j.com/?p=58</guid>
		<description><![CDATA[　ゴールデンウィークの最終日、うちの子どもたちは、おじいちゃんとおばあちゃんに1日遅れの子どもの日のプレゼントを買ってもらいました。 　幼稚園に通う息子は、レゴのバイクを、小学校の娘は洋服を買ってもらおうと決めていたようです。 　まずは、息子のために近所のおもちゃ屋さんに！子どもの日にちなんで、たくさんのおもちゃがセールになっていました。 　レゴを買うと決めていたのに、たくさんあるおもちゃに目移りして、なかなか買うものを決められない息子。最後は、いろいろと説得して、結局レゴのバイクを2種類買ってもらいました。 　そして、娘の洋服をみに、大型ショッピングセンターへ。今は、夏物の服が、たくさん並んでいて、あれもこれもと、こちらも目移りしっぱなし。とりあえず候補になる服をカゴに入れさせると、大量に入る入る！　でも、どれも、これだ！というのがなかったらしく、最後には、籠の中が空っぽに！ 　仕方がないので、私が気に入ったジーンズのボレロとシャツを2枚、そして学校用の水着を買ってもらうことにしました。 　そして、最後は、回転すしで、食べ放題！　子どもたちはもちろんですが、親の私たちもおごってもらっちゃったりして、よい1日でした！ 　あー、次は母の日です。お返ししなくちゃ～！ &#160; 　マイホームの購入は、一生の買い物です。そして住宅ローンの組み方ひとつであなたの人生設計を大きく左右します。だからこそご自分のライフスタイルにあった返済ができるものを賢く選びましょう。まずは、住宅ローン 人気ランキングを参考に、ご自分に合った方法を選んでください。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>　ゴールデンウィークの最終日、うちの子どもたちは、おじいちゃんとおばあちゃんに1日遅れの子どもの日のプレゼントを買ってもらいました。</p>
<p>　幼稚園に通う息子は、レゴのバイクを、小学校の娘は洋服を買ってもらおうと決めていたようです。</p>
<p>　まずは、息子のために近所のおもちゃ屋さんに！子どもの日にちなんで、たくさんのおもちゃがセールになっていました。</p>
<p>　レゴを買うと決めていたのに、たくさんあるおもちゃに目移りして、なかなか買うものを決められない息子。最後は、いろいろと説得して、結局レゴのバイクを2種類買ってもらいました。</p>
<p>　そして、娘の洋服をみに、大型ショッピングセンターへ。今は、夏物の服が、たくさん並んでいて、あれもこれもと、こちらも目移りしっぱなし。とりあえず候補になる服をカゴに入れさせると、大量に入る入る！　でも、どれも、これだ！というのがなかったらしく、最後には、籠の中が空っぽに！</p>
<p>　仕方がないので、私が気に入ったジーンズのボレロとシャツを2枚、そして学校用の水着を買ってもらうことにしました。</p>
<p>　そして、最後は、回転すしで、食べ放題！　子どもたちはもちろんですが、親の私たちもおごってもらっちゃったりして、よい1日でした！</p>
<p>　あー、次は母の日です。お返ししなくちゃ～！</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>　マイホームの購入は、一生の買い物です。そして住宅ローンの組み方ひとつであなたの人生設計を大きく左右します。だからこそご自分のライフスタイルにあった返済ができるものを賢く選びましょう。まずは、<a title="住宅ローン 人気" href="http://www.greekwinefestival.co.uk/" target="_blank">住宅ローン 人気</a>ランキングを参考に、ご自分に合った方法を選んでください。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.wwd-j.com/other/58/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>相次ぐ集団登校での被害</title>
		<link>http://www.wwd-j.com/other/56/</link>
		<comments>http://www.wwd-j.com/other/56/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Apr 2012 03:26:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ctw</dc:creator>
				<category><![CDATA[その他]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wwd-j.com/?p=56</guid>
		<description><![CDATA[　昨日は、京都で集団登校の子どもや付添の保護者が犠牲になる悲しい交通事故がありました。 　無免許なんて、もう事故ではなく、事件です。 　集団登校時の交通被害は、ほんとになくなりませんね。 　我が家は、小学校まで、直線で、100ｍ程度弱。家を出た瞬間には学校の門が見えている状況ですが、それでも、学校に急ぐ先生や送迎する保護者の車で危なっかしくて、いつも怖いと思います。 　うちの子が通う小学校の前は、車がすれ違うことができないほどの細い道です。その道を集団登校で歩く子どもと学校に急ぐ車。 もう、危なくて危なくて。子どもたちがどんなに正しく登校していても、危険です。 　ガードレールなんて、現実的に作れない道幅だけに、子どもたちが通う時間帯だけでも、車の通行禁止にしてもらいたいと思ったりするぐらいです。 　車に乗る人。あまりにも自分勝手すぎる。今回の京都の事件は、論外ですが、もっと、歩行者の立場になって、道を走らせてもらっているという考えをもって、運転してもらいたいです。　どう見ても、子どもたちが邪魔だという感覚で運転しているように思えてなりません。 　 愛車の乗り替え、買い上げを予定している人は、少しでも良い条件のお店で買い取ってもらいましょう！　無料の車 一括見積もりで、高価格での買い取り業者を探しましょう。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>　昨日は、京都で集団登校の子どもや付添の保護者が犠牲になる悲しい交通事故がありました。</p>
<p>　無免許なんて、もう事故ではなく、事件です。</p>
<p>　集団登校時の交通被害は、ほんとになくなりませんね。</p>
<p>　我が家は、小学校まで、直線で、100ｍ程度弱。家を出た瞬間には学校の門が見えている状況ですが、それでも、学校に急ぐ先生や送迎する保護者の車で危なっかしくて、いつも怖いと思います。</p>
<p>　うちの子が通う小学校の前は、車がすれ違うことができないほどの細い道です。その道を集団登校で歩く子どもと学校に急ぐ車。</p>
<p>もう、危なくて危なくて。子どもたちがどんなに正しく登校していても、危険です。</p>
<p>　ガードレールなんて、現実的に作れない道幅だけに、子どもたちが通う時間帯だけでも、車の通行禁止にしてもらいたいと思ったりするぐらいです。</p>
<p>　車に乗る人。あまりにも自分勝手すぎる。今回の京都の事件は、論外ですが、もっと、歩行者の立場になって、道を走らせてもらっているという考えをもって、運転してもらいたいです。　どう見ても、子どもたちが邪魔だという感覚で運転しているように思えてなりません。</p>
<p>　</p>
<p>愛車の乗り替え、買い上げを予定している人は、少しでも良い条件のお店で買い取ってもらいましょう！　無料の<a title="車 一括見積もり" href="http://www.greenisgrowing.com/" target="_blank">車 一括見積もり</a>で、高価格での買い取り業者を探しましょう。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.wwd-j.com/other/56/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>東日本大震災から1年</title>
		<link>http://www.wwd-j.com/other/51/</link>
		<comments>http://www.wwd-j.com/other/51/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Mar 2012 04:36:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ctw</dc:creator>
				<category><![CDATA[その他]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wwd-j.com/?p=51</guid>
		<description><![CDATA[　昨日、3月11日で東日本大震災からちょうど1年がたちました。 　全国各地で追悼式典や復興支援イベントがありました。 　遠く離れた私の住む県でも、あちこちで、コンサートやイベントが開催されました。 被災された方々が、一刻も早く安心して過ごせるときがきますように。 　でも、追悼式典に参加できないでいる被災者の方も多いようです。 大切な家族を失った悲しみを1年が過ぎても乗り越えられないでいる人もいると思います。 　亡くなった方1万5854人、行方不明の方3155人。 約1600人の子どもが親をなくし、今なお、約34万4千人もの人が仮設住宅での避難生活を強いられているそうです。 　日本が、こんなにももろい国だったなんて・・・ 阪神淡路大震災のときも、苦しかったけれど、頑張って立ち直ることができました。 でも、あれと大きく違うのは、原発問題。 　約7万3千人の人が県外避難をしているそうですが、そのうち約6万3千人は原発事故が収束しない福島出身の方らしいです。 　特に、農家の方々は、その土地と結びついて生きてこられただけに、本当に、福島を離れる苦しみがあったと思います。 でも、小さな子どもがいたりすると、子どもの将来を考えてやらないといけませんし、今なお、先の見えない苦しさを感じられていることと思います。 　神戸は10年で、見事によみがえりましたが、福島はあと10年でどうかわっていくでしょうか。 　本当の意味で、強い日本を見せていかなければ、このままだと、日本全体が共倒れしそうで、心配です。 　私たちが、今しないといけないことは、なんでしょうか？何ができるでしょうか？対応の遅い政府のことを、テレビの向こうで避難しているだけでなく、何か行動に移していかないと、いけないなと感じています。 3月といえば、たくさんの人生の節目にであいます。大切な人の大切な時に、何をプレゼントしますか？ プレゼント 人気ランキングをご参考に探してください。　]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>　昨日、3月11日で東日本大震災からちょうど1年がたちました。<br /> 　全国各地で追悼式典や復興支援イベントがありました。</p>
<p>　遠く離れた私の住む県でも、あちこちで、コンサートやイベントが開催されました。<br /> 被災された方々が、一刻も早く安心して過ごせるときがきますように。</p>
<p>　でも、追悼式典に参加できないでいる被災者の方も多いようです。<br /> 大切な家族を失った悲しみを1年が過ぎても乗り越えられないでいる人もいると思います。</p>
<p>　亡くなった方1万5854人、行方不明の方3155人。<br /> 約1600人の子どもが親をなくし、今なお、約34万4千人もの人が仮設住宅での避難生活を強いられているそうです。</p>
<p>　日本が、こんなにももろい国だったなんて・・・<br /> 阪神淡路大震災のときも、苦しかったけれど、頑張って立ち直ることができました。<br /> でも、あれと大きく違うのは、原発問題。</p>
<p>　約7万3千人の人が県外避難をしているそうですが、そのうち約6万3千人は原発事故が収束しない福島出身の方らしいです。</p>
<p>　特に、農家の方々は、その土地と結びついて生きてこられただけに、本当に、福島を離れる苦しみがあったと思います。<br /> でも、小さな子どもがいたりすると、子どもの将来を考えてやらないといけませんし、今なお、先の見えない苦しさを感じられていることと思います。</p>
<p>　神戸は10年で、見事によみがえりましたが、福島はあと10年でどうかわっていくでしょうか。<br /> 　本当の意味で、強い日本を見せていかなければ、このままだと、日本全体が共倒れしそうで、心配です。</p>
<p>　私たちが、今しないといけないことは、なんでしょうか？何ができるでしょうか？対応の遅い政府のことを、テレビの向こうで避難しているだけでなく、何か行動に移していかないと、いけないなと感じています。</p>
<p>3月といえば、たくさんの人生の節目にであいます。大切な人の大切な時に、何をプレゼントしますか？<br /> <a title="プレゼント 人気ランキング" href="http://xn--nckg8a9b2d8esa1dcb3694fjwwd.com/" target="_blank">プレゼント 人気ランキング</a>をご参考に探してください。　</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.wwd-j.com/other/51/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>農業の高齢化にどう対処するか</title>
		<link>http://www.wwd-j.com/10/31/</link>
		<comments>http://www.wwd-j.com/10/31/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Feb 2012 06:17:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ctw</dc:creator>
				<category><![CDATA[農業の高齢化]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wwd-j.com/?p=31</guid>
		<description><![CDATA[日本で売られている農産物の半分以上が外国からの輸入に頼っているという 現実を知っていますか？それは、日本の農業人口が減り、高齢化が進んでい るという実態があるからです。日本の農業人口は、２６０万人で１９９０年 から２０年間で約半分に減っているのだそうです。 そしてその平均年齢が６５．８歳とかなりの高齢化を示しています。各農家 では若い人達が都会に流出したため、跡継ぎがないという状況で、農業従事 者は高齢化をたどる一方という事になっています。 日本も他の先進諸国のようにこのような状況を打開するために、外国人労働 者の受け入れをもう少し容易にできるようにしても良いのではないかと思い ます。 ヨーロッパ等では、出生率を上げているのは移民の人達のおかげだという話 もあります。もしくは若い人達がその土地に残りやすいようにアグリツーリ ズモ（農家で作った農作物を使ったレストランで売り上げに関して税金を免 除されている）のようなシステムを開拓するという事も必要だと思います。 日本の農業従事者の高齢化を防ぐための対策を考えないと、近い将来日本産 の農作物がほとんど手に入らないなんていう状況になるかもしれないのです。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>日本で売られている農産物の半分以上が外国からの輸入に頼っているという<br />
現実を知っていますか？それは、日本の農業人口が減り、高齢化が進んでい<br />
<span id="more-31"></span><br />
るという実態があるからです。日本の農業人口は、２６０万人で１９９０年<br />
から２０年間で約半分に減っているのだそうです。</p>
<p>そしてその平均年齢が６５．８歳とかなりの高齢化を示しています。各農家<br />
では若い人達が都会に流出したため、跡継ぎがないという状況で、農業従事<br />
者は高齢化をたどる一方という事になっています。</p>
<p>日本も他の先進諸国のようにこのような状況を打開するために、外国人労働<br />
者の受け入れをもう少し容易にできるようにしても良いのではないかと思い<br />
ます。</p>
<p>ヨーロッパ等では、出生率を上げているのは移民の人達のおかげだという話<br />
もあります。もしくは若い人達がその土地に残りやすいようにアグリツーリ<br />
ズモ（農家で作った農作物を使ったレストランで売り上げに関して税金を免<br />
除されている）のようなシステムを開拓するという事も必要だと思います。</p>
<p>日本の農業従事者の高齢化を防ぐための対策を考えないと、近い将来日本産<br />
の農作物がほとんど手に入らないなんていう状況になるかもしれないのです。<br />
<a href=""></a></p>
<p><em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.wwd-j.com/10/31/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>超高齢化社会から脱出するには？</title>
		<link>http://www.wwd-j.com/09/28/</link>
		<comments>http://www.wwd-j.com/09/28/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Feb 2012 06:14:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ctw</dc:creator>
				<category><![CDATA[超高齢化とは？]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wwd-j.com/?p=28</guid>
		<description><![CDATA[日本は超高齢化社会に平成２２年に突入しています。超高齢化社会 とは６５歳以上の人の割合が全国民の２１％を超えた状態を言い、 世界からも注目される現象となっています。その一方出生率は下が る一方で近年のデーターでは、１．３%という事となっており、各地 域では死亡者の数が出生した数よりも上回る人工減少の傾向がある のだそうです。大都市東京でも２０２０年を境に人口減少に陥る予 測なのだそうです。 超高齢化社会を生み出す原因となる低い出生率は、女性が社会に進 出したからだという考え方もありますが、それ以上に女性が安心し て子供を産める環境がないという事が言えるのではないでしょうか？ また子供一人にかかる養育費も暮らしが豊かになるにつれて更にか かるようになっています。昔は貧しくても子だくさんの家庭はたく さんあったと思いますが、現在では、共働きでないと一定の豊かさ が保てない、子供ができると女性は仕事を続けられなくなる、そう なると生活環境が大幅に変わってしまうので、子供はつくらないも しくは一人だけという家庭も多いのが現実です。超高齢化社会に歯 止めをかけるには、このような悪循環を修正して、出生率があがる ような対策が必要なのかと思います。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>日本は超高齢化社会に平成２２年に突入しています。超高齢化社会<br />
とは６５歳以上の人の割合が全国民の２１％を超えた状態を言い、<br />
<span id="more-28"></span><br />
世界からも注目される現象となっています。その一方出生率は下が<br />
る一方で近年のデーターでは、１．３%という事となっており、各地<br />
域では死亡者の数が出生した数よりも上回る人工減少の傾向がある<br />
のだそうです。大都市東京でも２０２０年を境に人口減少に陥る予<br />
測なのだそうです。</p>
<p>超高齢化社会を生み出す原因となる低い出生率は、女性が社会に進<br />
出したからだという考え方もありますが、それ以上に女性が安心し</p>
<p>て子供を産める環境がないという事が言えるのではないでしょうか？<br />
また子供一人にかかる養育費も暮らしが豊かになるにつれて更にか<br />
かるようになっています。昔は貧しくても子だくさんの家庭はたく<br />
さんあったと思いますが、現在では、共働きでないと一定の豊かさ<br />
が保てない、子供ができると女性は仕事を続けられなくなる、そう<br />
なると生活環境が大幅に変わってしまうので、子供はつくらないも<br />
しくは一人だけという家庭も多いのが現実です。超高齢化社会に歯<br />
止めをかけるには、このような悪循環を修正して、出生率があがる<br />
ような対策が必要なのかと思います。<br />
<a href=""></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.wwd-j.com/09/28/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>団塊の世代と高齢化</title>
		<link>http://www.wwd-j.com/08/26/</link>
		<comments>http://www.wwd-j.com/08/26/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Feb 2012 06:12:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ctw</dc:creator>
				<category><![CDATA[団塊の世代と高齢化]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wwd-j.com/?p=26</guid>
		<description><![CDATA[団塊の世代に生まれた人達が後期高齢者と呼ばれる時代になってき ました。団塊の世代というのは、厳密に言うと第一次ベビーブブー ムが起こった１９４７年から１９４９年の３年間に生まれた世代の 事で、３年間の出生数は約８０６万人と言われています。もっと広 い意味では、戦後期と呼ばれる１９４６年から１９５４年までに生 まれた人達の事になるのだそうです。 そう思うと、私の両親も団塊の世代、高齢化が進む日本で、後期高 齢者の医療制度など不安な材料ばかりの今日この頃です。 私達の年代というのは、女性が社会に進出しキャリアを積むのも当 たり前になってきた時代。ただし、まだまだ子供を産んだ後に仕事 を続けられる女性はとても少ないのが現状です。そのため、晩婚に なり子供を作るのを諦めたり、作ったとしても経済的な不安から１ 人という事で、非常に低い出生率となっっています。 でもこのままでは、超高齢化社会に突入していく中で私達の子供の 将来がどうなるのかとても不安なものがあります。この状況を打開 するために政府は、女性が子供を産みやすい社会を実現して、出生 率をあげていく対策をして欲しいと思っています。それしか超高齢 化社会を乗り切り、国力を維持していく方法はないと思います。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>団塊の世代に生まれた人達が後期高齢者と呼ばれる時代になってき<br />
ました。団塊の世代というのは、厳密に言うと第一次ベビーブブー<br />
<span id="more-26"></span><br />
ムが起こった１９４７年から１９４９年の３年間に生まれた世代の<br />
事で、３年間の出生数は約８０６万人と言われています。もっと広<br />
い意味では、戦後期と呼ばれる１９４６年から１９５４年までに生<br />
まれた人達の事になるのだそうです。</p>
<p>そう思うと、私の両親も団塊の世代、高齢化が進む日本で、後期高<br />
齢者の医療制度など不安な材料ばかりの今日この頃です。</p>
<p>私達の年代というのは、女性が社会に進出しキャリアを積むのも当<br />
たり前になってきた時代。ただし、まだまだ子供を産んだ後に仕事<br />
を続けられる女性はとても少ないのが現状です。そのため、晩婚に<br />
なり子供を作るのを諦めたり、作ったとしても経済的な不安から１<br />
人という事で、非常に低い出生率となっっています。</p>
<p>でもこのままでは、超高齢化社会に突入していく中で私達の子供の<br />
将来がどうなるのかとても不安なものがあります。この状況を打開<br />
するために政府は、女性が子供を産みやすい社会を実現して、出生<br />
率をあげていく対策をして欲しいと思っています。それしか超高齢<br />
化社会を乗り切り、国力を維持していく方法はないと思います。<br />
<a href=""></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.wwd-j.com/08/26/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>高齢化率　日本の現状</title>
		<link>http://www.wwd-j.com/07/24/</link>
		<comments>http://www.wwd-j.com/07/24/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Feb 2012 06:11:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ctw</dc:creator>
				<category><![CDATA[高齢化率日本の場合]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wwd-j.com/?p=24</guid>
		<description><![CDATA[先日新聞で北海道夕張市の高齢化率が４４％という事で、市 としては日本で一番高齢化率が高い所だという事を知りまし た。子供の姿はほとんど見かける事がなく、人が住まなくな った家は廃墟となって雪に押しつぶされているという悲しい 風景が広がっているそうです。 かつて夕張は札幌に次ぐ大都会であったため、核家族化が進 み、高齢者のほとんどは一人暮らしもしくは夫婦２人暮らし というケースで、子供と同居しているという高齢者は６％に 満たないという事です。 この問題は北海道のひとつの市の問題だけではありません。 日本全体での高齢化率は、あと数十年で４０％を超えるのだ そうです。そう遠い将来ではありません。夕張の老人ばかり で子供がめったにいないという風景が日本全体で起こるとい う事になります。そうなった時に、日本は今の経済力、国力 を維持できるのでしょうか？ 日本の政府は高齢化率を上げる原因となっている少子化の問 題を解決できるように根本的な改革を行ってもらいたいもの です。年金を引き上げるだけでは、もう社会保障も国全体も 持たなくなると思います。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>先日新聞で北海道夕張市の高齢化率が４４％という事で、市<br />
としては日本で一番高齢化率が高い所だという事を知りまし<br />
<span id="more-24"></span><br />
た。子供の姿はほとんど見かける事がなく、人が住まなくな<br />
った家は廃墟となって雪に押しつぶされているという悲しい<br />
風景が広がっているそうです。</p>
<p>かつて夕張は札幌に次ぐ大都会であったため、核家族化が進<br />
み、高齢者のほとんどは一人暮らしもしくは夫婦２人暮らし<br />
というケースで、子供と同居しているという高齢者は６％に<br />
満たないという事です。</p>
<p>この問題は北海道のひとつの市の問題だけではありません。<br />
日本全体での高齢化率は、あと数十年で４０％を超えるのだ<br />
そうです。そう遠い将来ではありません。夕張の老人ばかり<br />
で子供がめったにいないという風景が日本全体で起こるとい<br />
う事になります。そうなった時に、日本は今の経済力、国力<br />
を維持できるのでしょうか？</p>
<p>日本の政府は高齢化率を上げる原因となっている少子化の問<br />
題を解決できるように根本的な改革を行ってもらいたいもの<br />
です。年金を引き上げるだけでは、もう社会保障も国全体も<br />
持たなくなると思います。<br />
<a href=""></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.wwd-j.com/07/24/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>高齢化医療</title>
		<link>http://www.wwd-j.com/06/22/</link>
		<comments>http://www.wwd-j.com/06/22/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Feb 2012 06:08:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ctw</dc:creator>
				<category><![CDATA[高齢化医療]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wwd-j.com/?p=22</guid>
		<description><![CDATA[日本は今、高齢化、少子化の問題で年金や医療費などの社会 保障制度崩壊が懸念されていて深刻な問題になっています。 私はイタリアに住んでいるのですが、実家の父は、７５歳を 超え、後期高齢者医療保険制度に対して非常に腹を立ててい ました。 確かに、７５歳を超えてもっとも医療の助けが必要となる年 齢の人達に多くの医療費がかかってしまう制度というのは、 まさに「姥捨て山」と言われても仕方ないのではないでしょ うか。 イタリアも高齢化少子化の道を辿っていますが、イタリアの 医療費制度は国民全員に平等に行き渡るようになっています。 ホームドクター制度を取っており、イタリア国民及び滞在許 可のある外国人はホームドクターを自由に選定でき、そこで の診察は全て無料。国立の病院で診察、治療を受ける場合は 基本的にホームドクターからの紹介が必要で、各診察治療内 容によって異なりますが、ほんの一部分を患者が負担します。 救急センターへかけこんだ場合には全ての診察治療費が無料 になります。出産も基本的に無料です。ただイタリアの場合 には、キリスト教の観点からジプシーや不法滞在の外国人も 救急センターへの駆け込みの場合は診察治療を無料で施す事 になっているので、医療費制度をこのまま保って行けるかど うかには疑問の声があがっています。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>日本は今、高齢化、少子化の問題で年金や医療費などの社会<br />
保障制度崩壊が懸念されていて深刻な問題になっています。<br />
<span id="more-22"></span><br />
私はイタリアに住んでいるのですが、実家の父は、７５歳を<br />
超え、後期高齢者医療保険制度に対して非常に腹を立ててい<br />
ました。</p>
<p>確かに、７５歳を超えてもっとも医療の助けが必要となる年<br />
齢の人達に多くの医療費がかかってしまう制度というのは、<br />
まさに「姥捨て山」と言われても仕方ないのではないでしょ<br />
うか。</p>
<p>イタリアも高齢化少子化の道を辿っていますが、イタリアの<br />
医療費制度は国民全員に平等に行き渡るようになっています。</p>
<p>ホームドクター制度を取っており、イタリア国民及び滞在許<br />
可のある外国人はホームドクターを自由に選定でき、そこで<br />
の診察は全て無料。国立の病院で診察、治療を受ける場合は<br />
基本的にホームドクターからの紹介が必要で、各診察治療内<br />
容によって異なりますが、ほんの一部分を患者が負担します。</p>
<p>救急センターへかけこんだ場合には全ての診察治療費が無料<br />
になります。出産も基本的に無料です。ただイタリアの場合<br />
には、キリスト教の観点からジプシーや不法滞在の外国人も<br />
救急センターへの駆け込みの場合は診察治療を無料で施す事<br />
になっているので、医療費制度をこのまま保って行けるかど<br />
うかには疑問の声があがっています。<br />
<a href=""></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.wwd-j.com/06/22/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>高齢化対策</title>
		<link>http://www.wwd-j.com/05/20/</link>
		<comments>http://www.wwd-j.com/05/20/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Feb 2012 06:07:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ctw</dc:creator>
				<category><![CDATA[高齢化対策]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wwd-j.com/?p=20</guid>
		<description><![CDATA[日本及び多くの先進国は高齢化社会を迎えており、その対策 に追われています。私はイタリアに住んでいますが、日本と 同じで高齢化に対する対策というと年金引き上げという事ば かりです。高齢化を防ぐ対策というのは、本当は少子化を食 い止めるという事が本当は大事なのでは？と思います。 近年では女性の社会進出で仕事をする女性が増えたから子供 の数が減っていると言われます。確かに女性がキャリアを積 むようになり、結婚する年齢が上がったため、結婚しても子 供に恵まれなかったというケースも多いでしょう。 もしくは、子供を産んでも仕事を続けられる環境がないから 、子供を産んだ女性は仕事を辞めなければならない。収入源 が夫のみという事になると、経済的な問題から多くの子供を 持つ事が難しくなるため、一人っ子に留まる家庭も多くある ようです。 社会保障の先進国で有名なスウェーデンでは、就職時の男女 の格差を無くすため、女性が妊娠して産休に入ると、そのパ ートナーの男性も同じ日数の産休、育休をとらなければなら ないのだそうです。 また出産後も女性が育児と両立して仕事を続けられるように 多くの企業内に保育所が設置されていたりするという事です。 高齢化の根本的解決のための対策は、こういう対策なのでは ないかと私は思います。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>日本及び多くの先進国は高齢化社会を迎えており、その対策<br />
に追われています。私はイタリアに住んでいますが、日本と<br />
<span id="more-20"></span><br />
同じで高齢化に対する対策というと年金引き上げという事ば<br />
かりです。高齢化を防ぐ対策というのは、本当は少子化を食<br />
い止めるという事が本当は大事なのでは？と思います。</p>
<p>近年では女性の社会進出で仕事をする女性が増えたから子供<br />
の数が減っていると言われます。確かに女性がキャリアを積<br />
むようになり、結婚する年齢が上がったため、結婚しても子<br />
供に恵まれなかったというケースも多いでしょう。</p>
<p>もしくは、子供を産んでも仕事を続けられる環境がないから<br />
、子供を産んだ女性は仕事を辞めなければならない。収入源<br />
が夫のみという事になると、経済的な問題から多くの子供を<br />
持つ事が難しくなるため、一人っ子に留まる家庭も多くある<br />
ようです。</p>
<p>社会保障の先進国で有名なスウェーデンでは、就職時の男女<br />
の格差を無くすため、女性が妊娠して産休に入ると、そのパ<br />
ートナーの男性も同じ日数の産休、育休をとらなければなら<br />
ないのだそうです。</p>
<p>また出産後も女性が育児と両立して仕事を続けられるように<br />
多くの企業内に保育所が設置されていたりするという事です。<br />
高齢化の根本的解決のための対策は、こういう対策なのでは<br />
ないかと私は思います。<br />
<a href=""></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.wwd-j.com/05/20/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>高齢化　世界の現状とは？</title>
		<link>http://www.wwd-j.com/04/18/</link>
		<comments>http://www.wwd-j.com/04/18/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Feb 2012 06:05:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ctw</dc:creator>
				<category><![CDATA[高齢化と世界]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wwd-j.com/?p=18</guid>
